www.observar.pt
34.238.189.240

Área de Clientes


Taxas de Câmbio

Clique na moeda para ver a evolução

Data Moeda Valores
Sigla Moeda Taxa Referência Valor em€
2023-03-24 NOK COROA NORUEGUESA 11.3065 0.0884
2023-03-24 MXN PESO MEXICANO 88.5650 0.0113
2023-03-24 MOP PATACA DE MACAU 8.6874 0.1151
2023-03-24 BRL REAL DO BRASIL 5.7298 0.1745
2023-03-24 ZAR RAND DA ÁFRICA DO SUL 19.5755 0.0511
2023-03-24 USD DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS 1.0745 0.9307
2023-03-24 TRY LIRA TURCA 20.4882 0.0488
2023-03-24 SEK COROA SUECA 11.2080 0.0892
2023-03-24 PLN ZLOTI POLACO 4.6865 0.2134
2023-03-24 NZD DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA 1.7329 0.5771
2023-03-24 AUD DÓLAR AUSTRALIANO 1.6189 0.6177
2023-03-24 JPY IENE JAPONÊS 139.8500 0.0072
2023-03-24 HUF FORINT HÚNGARO 386.8000 0.0026
2023-03-24 HKD DÓLAR DE HONG-KONG 8.4344 0.1186
2023-03-24 GBP LIBRA ESTERLINA 0.8794 1.1371
2023-03-24 DKK COROA DINAMARQUESA 7.4519 0.1342
2023-03-24 CZK COROA CHECA 23.6820 0.0422
2023-03-24 CHF FRANCO SUÍÇO 0.9874 1.0128
2023-03-24 CAD DÓLAR CANADIANO 1.4816 0.6749

Atualização de Dados em: 2023-03-24