www.observar.pt
35.172.165.64

Área de Clientes


Taxas de Câmbio

Clique na moeda para ver a evolução

Data Moeda Valores
Sigla Moeda Taxa Referência Valor em€
2023-11-30 NOK COROA NORUEGUESA 11.7200 0.0853
2023-11-30 MXN PESO MEXICANO 91.1143 0.0110
2023-11-30 MOP PATACA DE MACAU 8.7946 0.1137
2023-11-30 BRL REAL DO BRASIL 5.3984 0.1852
2023-11-30 ZAR RAND DA ÁFRICA DO SUL 20.5703 0.0486
2023-11-30 USD DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS 1.0931 0.9148
2023-11-30 TRY LIRA TURCA 31.5441 0.0317
2023-11-30 SEK COROA SUECA 11.4308 0.0875
2023-11-30 PLN ZLOTI POLACO 4.3490 0.2299
2023-11-30 NZD DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA 1.7762 0.5630
2023-11-30 AUD DÓLAR AUSTRALIANO 1.6542 0.6045
2023-11-30 JPY IENE JAPONÊS 161.1900 0.0062
2023-11-30 HUF FORINT HÚNGARO 380.7500 0.0026
2023-11-30 HKD DÓLAR DE HONG-KONG 8.5384 0.1171
2023-11-30 GBP LIBRA ESTERLINA 0.8637 1.1578
2023-11-30 DKK COROA DINAMARQUESA 7.4548 0.1341
2023-11-30 CZK COROA CHECA 24.2920 0.0412
2023-11-30 CHF FRANCO SUÍÇO 0.9562 1.0458
2023-11-30 CAD DÓLAR CANADIANO 1.4870 0.6725

Atualização de Dados em: 2023-11-30